• Purchasing this item will earn you 2873 reward points (Reward Points Rs. 287.30) !
    • Applies only to registered customers, may vary when logged in.

Ibanez GSR370 TKS Electric Bass Guitar Transparent Black Sunburst

Ibanez GSR370 TKS Electric Bass Guitar Transparent Black Sunburst
Click to Zoom
Ibanez GSR370 TKS Electric Bass Guitar Transparent Black Sunburst
Out of Stock
If you need it soon, Contact us or Enter email
Rs. 14,365.00
Get 2% more by way of reward points - Redeem on next purchase

Specification

Details

  • Maple neck
Description

Details

  • A guitar doesn't have to cost a bundle to sound good. The GIO series was developed for players who want Ibanez quality in a more affordable package. Not only do they look and play better than everything else in their price range, but their rigorous inspection, set-up and warranty is the same as Ibanez's more expensive models.
Reviews

Be the first to review this product

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

  • Similar Products

EMI Details

Select a Bank:
EMI TenureBank Interest RateMonthly InstallmentsTotal Money
3 months 13 % Rs. 4,892 Rs. 14,677
6 months 13 % Rs. 2,486 Rs. 14,915
9 months 13 % Rs. 1,684 Rs. 15,154
12 months 13 % Rs. 1,283 Rs. 15,397
3 months 12 % Rs. 4,884 Rs. 14,653
6 months 12 % Rs. 2,479 Rs. 14,872
9 months 13 % Rs. 1,684 Rs. 15,154
12 months 13 % Rs. 1,283 Rs. 15,397
3 months 12.5 % Rs. 4,888 Rs. 14,665
6 months 12.5 % Rs. 2,482 Rs. 14,893
9 months 13.5 % Rs. 1,687 Rs. 15,185
12 months 13.5 % Rs. 1,286 Rs. 15,437
3 months 12 % Rs. 4,884 Rs. 14,653
6 months 12 % Rs. 2,479 Rs. 14,872
9 months 14 % Rs. 1,691 Rs. 15,216
12 months 14 % Rs. 1,290 Rs. 15,478
3 months 13 % Rs. 4,892 Rs. 14,677
6 months 13 % Rs. 2,486 Rs. 14,915
9 months 14 % Rs. 1,691 Rs. 15,216
12 months 14 % Rs. 1,290 Rs. 15,478
3 months 13 % Rs. 4,892 Rs. 14,677
6 months 13 % Rs. 2,486 Rs. 14,915
9 months 14 % Rs. 1,691 Rs. 15,216
12 months 14 % Rs. 1,290 Rs. 15,478
3 months 14 % Rs. 4,900 Rs. 14,701
6 months 14 % Rs. 2,493 Rs. 14,957
9 months 14 % Rs. 1,691 Rs. 15,216
12 months 14 % Rs. 1,290 Rs. 15,478
3 months 13 % Rs. 4,892 Rs. 14,677
6 months 13 % Rs. 2,486 Rs. 14,915
9 months 14 % Rs. 1,691 Rs. 15,216
12 months 14 % Rs. 1,290 Rs. 15,478
3 months - - -
6 months 16 % Rs. 2,507 Rs. 15,043
9 months 18 % Rs. 1,718 Rs. 15,464
12 months 18 % Rs. 1,317 Rs. 15,804
3 months 13 % Rs. 4,892 Rs. 14,677
6 months 13 % Rs. 2,486 Rs. 14,915
9 months 13 % Rs. 1,684 Rs. 15,154
12 months 13 % Rs. 1,283 Rs. 15,397