• Purchasing this item will earn you 6210 reward points (Reward Points Rs. 621.00) !
    • Applies only to registered customers, may vary when logged in.

Mirajakars Gandhar Pancham Munda Sitar, Pro, with Case

Mirajakars Gandhar Pancham Munda Sitar, Pro, with Case
Click to Zoom
Mirajakars Gandhar Pancham Munda Sitar, Pro, with Case
Out of Stock
If you need it soon, Contact us or Enter email
Rs. 31,051.00
Get 2% more by way of reward points - Redeem on next purchase

Specification

Details

  • Tun Wood
  • Ustad Vilayat Khan
  • Live Performances and Studio Recordings
Description

Details

  • This Professional Quality Sitar, made from Tun Wood, in the style of Ustad Vilayat Khan and with it's simple but efficient design, is easily a top choice for any Sitarist, be it for Rihaaz, or Studio Recordings.
Reviews

Be the first to review this product

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

  • Similar Products

EMI Details

Select a Bank:
EMI TenureBank Interest RateMonthly InstallmentsTotal Money
3 months 13 % Rs. 10,575 Rs. 31,726
6 months 13 % Rs. 5,373 Rs. 32,239
9 months 13 % Rs. 3,640 Rs. 32,757
12 months 13 % Rs. 2,773 Rs. 33,281
3 months 12 % Rs. 10,558 Rs. 31,674
6 months 12 % Rs. 5,358 Rs. 32,147
9 months 13 % Rs. 3,640 Rs. 32,757
12 months 13 % Rs. 2,773 Rs. 33,281
3 months 12.5 % Rs. 10,567 Rs. 31,700
6 months 12.5 % Rs. 5,365 Rs. 32,193
9 months 13.5 % Rs. 3,647 Rs. 32,824
12 months 13.5 % Rs. 2,781 Rs. 33,368
3 months 12 % Rs. 10,558 Rs. 31,674
6 months 12 % Rs. 5,358 Rs. 32,147
9 months 14 % Rs. 3,654 Rs. 32,890
12 months 14 % Rs. 2,788 Rs. 33,456
3 months 13 % Rs. 10,575 Rs. 31,726
6 months 13 % Rs. 5,373 Rs. 32,239
9 months 14 % Rs. 3,654 Rs. 32,890
12 months 14 % Rs. 2,788 Rs. 33,456
3 months 13 % Rs. 10,575 Rs. 31,726
6 months 13 % Rs. 5,373 Rs. 32,239
9 months 14 % Rs. 3,654 Rs. 32,890
12 months 14 % Rs. 2,788 Rs. 33,456
3 months 14 % Rs. 10,593 Rs. 31,778
6 months 14 % Rs. 5,389 Rs. 32,331
9 months 14 % Rs. 3,654 Rs. 32,890
12 months 14 % Rs. 2,788 Rs. 33,456
3 months 13 % Rs. 10,575 Rs. 31,726
6 months 13 % Rs. 5,373 Rs. 32,239
9 months 14 % Rs. 3,654 Rs. 32,890
12 months 14 % Rs. 2,788 Rs. 33,456
3 months - - -
6 months 16 % Rs. 5,419 Rs. 32,516
9 months 18 % Rs. 3,714 Rs. 33,426
12 months 18 % Rs. 2,847 Rs. 34,161
3 months 13 % Rs. 10,575 Rs. 31,726
6 months 13 % Rs. 5,373 Rs. 32,239
9 months 13 % Rs. 3,640 Rs. 32,757
12 months 13 % Rs. 2,773 Rs. 33,281